DeepSky Aufsuchhilfen für NGC-Objekte
Die hier abgelegten Sternkarten haben vor allem das Ziel, sowohl erfahrene Beobachter als auch Anfänger an interessante Deep-Sky-Objekte am Himmel heranzuführen. Dabei wird nach und nach die Anzahl der Dateien stetig anwachsen.
Sortiert sind die Aufsuchhilfen nach den Sternbildern am Himmel. Sie beinhalten alle wesentlichen hellen Objekte im jeweiligen Sternbild, gehen aber darüber noch weiter hinaus und führen auch schwache Gasnebel und Galaxien auf, für deren Beobachtung man viel Erfahrung, größere Teleskope sowie einen dunklen Himmel benötigt.
Meine Motivation, diese Aufsuchhilfen zu erstellen, basiert auf mehreren Gesichtspunkten. Zum einen war die Qualität der Daten in Himmelsprogrammen aus meiner Sicht nicht zufriedenstellend, sodass meine Kataloge mittlerweile deutlich besser sind als die in diesen Programmen verwendeten. Des weiteren waren auch die verschiedenen Sternatlanten nicht nach meinem Geschmack. Entweder zeigten sie nur die hellsten Objekte in einem Sternbild, oder es fehlte der Überblick. Die Folge war, dass viele Nebel, die am Himmel etwas weiter von helleren Sternen entfernt lagen, oftmals nicht aufgesucht wurden, obwohl sie vielleicht sogar besonders hell und einfach zu beobachten waren.
Schließlich habe ich für meine Beobachtungshilfen folgende Kartenformate gewählt:
- eine Sternbild-Übersichtskarte, die ein Orientieren an den hellen Sternen des Sternbildes ermöglicht
- eine Aufsuchkarte für jedes Objekt, das, ausgehend von einem hellen Stern, den Weg zu dem Nebel oder der Galaxie aufzeigt (Man kann quasi von diesem hellen Stern aus zum Objekt über mehrere weitere Sterne hinschwenken)
- eine Übersichtskarte für jedes Objekt, die etwa dem Gesichtsfelddurchmesser eines mittleren Teleskops entspricht.
- eine Detailaufnahme des Objekts, die gerade bei schwachen Nebeln die genaue Position am Himmel zeigt und somit ein Auffinden erleichtert.
Aufgenommen werden alle NGC-Objekte eines Sternbildes. Alle Messier-Objekte sind dabei unter ihrer NGC-Nummer abgelegt.
Für die weiteren Informationen zu den Himmelsobjekten empfiehlt sich der NGC-Katalog, der wichtige weitere Daten wie Helligkeit und Durchmesser enthält, und ebenfalls als Download zur Verfügung steht.
Aufsuchhilfen zum Herunterladen
Aufsuchhilfe zum Sternbild Andromeda (Andromeda) | 4.6 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Aquarius (Wassermann) | 3.3 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Aquila (Adler) | 3.4 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Aries (Widder) | 1.6 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Auriga (Fuhrmann) | 1.7 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Caelum (Grabstichel) | 657 K |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Camelopardalis (Giraffe) | 1.7 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Cancer (Krebs) | 3.3 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Canis Major (Großer Hund) | 1.8 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Canis Minor (Kleiner Hund) | 732 K |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Canis Venatici (Jagdhunde) | 4.4 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Capricornus (Steinbock) | 808 K |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Cassiopeia (Kassiopeia) | 2.2 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Cepheus (Kepheus) | 2.4 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Cetus (Walfisch) | 8.5 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Columba (Taube) | 696 K |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Corona Australis (Südliche Krone) | 303 K |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Corona Borealis (Nördliche Krone) | 1.2 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Cygnus (Schwan) | 5.1 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Delphinus (Delphin) | 1.1 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Equuleus (Füllen) | 197 K |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Fornax (Chemischer Ofen) | 1.7 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Gemini (Zwillinge) | 1.8 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Hercules (Herkules) | 7.4 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Hydra (Wasserschlange) | 7.5 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Leo (Löwe) | 8.9 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Leo Minor (Kleiner Löwe) | 1.5 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Lepus (Hase) | 1.4 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Waage (Libra) | 2.1 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Lynx (Luchs) | 2.8 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Lyra (Leier) | 1.4 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Monoceros (Einhorn) | 2.5 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Ophiuchus (Schlangenträger) | 1.8 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Orion (Orion) | 2.6 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Pegasus (Pegasus) | 8.8 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Perseus (Perseus) | 3.7 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Pisces (Fische) | 5.0 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Piscis Austrinus (Südlicher Fisch) | 1.1 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Puppis (Achterdeck des Schiffs) | 3.8 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Pyxis (Schiffskompass) | 0.9 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Sagitta (Pfeil) | 420 K |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Sculptor (Bildhauer) | 1.7 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Scutum (Schild) | 638 K |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Serpens (Schlange) | 2.7 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Sextans (Sextant) | 1.8 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Taurus (Stier) | 1.9 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Triangulum (Dreieck) | 2.0 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Ursa Major (Großer Bär / Großer Wagen) | 10.2 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Ursa Minor (Kleiner Bär / Kleiner Wagen) | 1.4 M |
Aufsuchhilfe zum Sternbild Vulpecula (Füchschen) | 1.4 M |
Text und Dateien: Stefan Funk